CYCOLOGY GUIDE DES TAILLES
À NOTER : Comme il n'y a rien de "standard" en ce qui concerne la taille des vêtements, nous vous suggérons d'utiliser un mètre-ruban à mesurer pour vérifier vos mesures.
Maillots et vestes de cyclisme Performance Fit pour femmes
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Taille | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
Hanches | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Taille | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
Hanches | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Maillots de cyclisme Performance Fit pour hommes
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 34-37 | 37-40 | 40-44 | 44-47 | 47-50 |
Taille | NA | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
Poitrine | NA | 34-36 | 36-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Taille | NA | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Hanches | NA | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Maillot de cyclisme à manches longues pour femmes
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
Taille | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
Hanches | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Taille | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
Hanches | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Maillots de cyclisme à manches longues pour hommes
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 32-35 | 35-38 | 38-42 | 42-45 | 45-48 |
Taille | NA | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Hanches | NA | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 |
Taille | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Hanches | NA | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 |
Maillots de cyclisme coupe décontractée pour hommes
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 31-35 | 35-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Taille | NA | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 |
Hanches | NA | 31-35 | 35-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 77-87 | 87-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 |
Taille | NA | 73-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
Hanches | NA | 77-87 | 87-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 |
Maillots de cyclisme Race Fit pour hommes
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 32-34 | 34-38 | 38-40 | 40-44 | 44-47 | 47-50 |
Taille | 30-32 | 32-34 |
34-36
|
36-38
|
38-40
|
40-42 |
Hanches | 31-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 80-88 | 88-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-124 |
Taille | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Hanches | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
Vestes de cyclisme pour hommes
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Taille | NA | 30-32 |
32-34
|
34-36
|
36-38
|
38-40 |
Hanches | NA | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Taille | NA | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Hanches | NA | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Gilet de Cyclisme Femme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Taille | 26-28 | 28-30 |
30-32
|
32-34
|
34-36
|
36-38 |
Hanches | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Taille | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Hanches | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Gilet de Cyclisme homme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 33-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 |
Taille | NA | 32-34 |
34-36
|
36-38
|
38-40
|
40-42 |
Hanches | NA | 32-36 | 36-39 | 39-42 | 42-44 | 44-47 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Taille | NA | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Hanches | NA | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-112 | 112-118 |
Shorts de cyclisme Femme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Hanches | 34-36 | 36-38 |
38-40
|
40-42
|
42-44
|
44-46 |
Intérieur de jambes | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.5 | 28.75 | 28.75 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Hanches | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Intérieur de jambes | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
Shorts de cyclisme Homme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | NA | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Hanches | NA | 34-36 |
36-39
|
39-42
|
42-44
|
44-46 |
Intérieur de jambes | NA | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 | 33 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Hanches | NA | 85-90 | 90-98 | 98-106 | 106-112 | 112-118 |
Intérieur de jambes | NA | 81 | 82 | 82.5 | 83 | 84 |
T-Shirts, T-Shirts techniques & Maillots MTB Femme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrinr | NA | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-40 | 40-42 |
Taille | NA | 26-28 |
28-30
|
30-32
|
32-34
|
34-36 |
Hanches | NA | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Taille | NA | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Hanches | NA | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
T-Shirts, T-Shirts techniques & Maillots MTB Homme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-46 | 46-49 |
Taille | NA | 31-33 |
33-36
|
36-38
|
38-40
|
40-42 |
Hanches | NA | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-46 | 46-49 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Taille | NA | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Hanches | NA | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Gilets de cyclisme Femme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Taille | NA | 26-28 |
28-30
|
30-32
|
32-34
|
34-36 |
Hanches | NA | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Taille | NA | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Hanches | NA | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Gilets de cyclisme Homme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Taille | NA | 32-34 |
34-36
|
36-38
|
38-40
|
40-42 |
Hanches | NA | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 |
Taille | NA | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Hanches | NA | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 |
Gants
INCHES | XS | S | M | L |
1. Circonférence de la paume au-dessus du pouce |
6.75 - 7.5 | 7.5 - 8.25 | 8.25 - 9 | 9 - 10 |
2. Longueur - Doigt du milieu au poignet | 5.1 | 5.3 |
5.5
|
5.7
|
CM | XS | S | M | L |
1. Circonférence de la paume au-dessus du pouce | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
2. Longueur - Doigt du milieu au poignet | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Sous-vêtements Homme
INCHES | SM | MD | LG | XL |
Taille | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
CM | SM | MD | LG | XL |
Taille | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 |
Polos pour Homme
INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
Taille | NA | 31-34 |
34-37
|
37-40
|
40-44
|
44-47 |
Hanches | NA | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | NA | 82-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 |
Taille | NA | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
Hanches | NA | 82-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 |